貸借対照表 | |||||
コード | コード | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
1 | 0 | 流動資産 | 193,573,292 | 166,151,626 | 27,421,666 |
1111 | 0 | 現金 | 98,100 | 91,360 | 6,740 |
1112 | 0 | 預金 | 103,813,172 | 79,061,120 | 24,752,052 |
1113 | 0 | 定期預金 | 40,159,784 | 40,149,749 | 10,035 |
1131 | 0 | 事業未収金 | 49,490,924 | 46,837,195 | 2,653,729 |
1141 | 0 | 貯蔵品 | 1,312 | 2,202 | -890 |
1161 | 0 | 立替金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
2 | 0 | 固定資産 | 746,320,431 | 766,800,052 | -20,479,621 |
3 | 0 | 基本財産 | 483,723,400 | 483,205,924 | 517,476 |
1211 | 0 | 土地(基本) | 27,175,550 | 27,175,550 | 0 |
1212 | 0 | 建物(基本) | 456,547,850 | 456,030,374 | 517,476 |
4 | 0 | その他の固定資産 | 262,597,031 | 283,594,128 | -20,997,097 |
1312 | 0 | 建物 | 104,511 | 192,004 | -87,493 |
1315 | 0 | 車輌運搬具 | 3,039,716 | 4,450,551 | -1,410,835 |
1316 | 0 | 器具及び備品 | 2,932,473 | 1,807,588 | 1,124,885 |
1321 | 0 | 権利 | 172,680 | 172,680 | 0 |
1322 | 0 | ソフトウェア | 1,143,835 | 1,626,625 | -482,790 |
1332 | 0 | その他の積立資産 | 255,139,136 | 275,280,000 | -20,140,864 |
1343 | 0 | 預託金 | 64,680 | 64,680 | 0 |
5 | 0 | 資産の部合計 | 939,893,723 | 932,951,678 | 6,942,045 |
6 | 0 | 流動負債 | 14,579,926 | 13,972,817 | 607,109 |
2112 | 0 | 事業未払金 | 8,013,095 | 7,538,092 | 475,003 |
2133 | 0 | 職員預り金 | 790,831 | 734,725 | 56,106 |
2152 | 0 | 賞与引当金 | 5,776,000 | 5,700,000 | 76,000 |
7 | 0 | 固定負債 | 6,720,000 | 5,280,000 | 1,440,000 |
2321 | 0 | 退職給付引当金 | 6,720,000 | 5,280,000 | 1,440,000 |
8 | 0 | 負債の部合計 | 21,299,926 | 19,252,817 | 2,047,109 |
9 | 0 | 基本金 | 70,651,550 | 70,651,550 | 0 |
3111 | 0 | 基本金 | 70,651,550 | 70,651,550 | 0 |
10 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 253,414,631 | 276,716,963 | -23,302,332 |
3211 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 253,414,631 | 276,716,963 | -23,302,332 |
11 | 0 | その他の積立金 | 255,140,000 | 275,280,000 | -20,140,000 |
3221 | 0 | その他の積立金 | 255,140,000 | 275,280,000 | -20,140,000 |
12 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 339,387,616 | 291,050,348 | 48,337,268 |
3311 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 339,387,616 | 291,050,348 | 48,337,268 |
3312 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 28,197,268 | 7,096,705 | 21,100,563 |
13 | 0 | 純資産の部合計 | 918,593,797 | 913,698,861 | 4,894,936 |
14 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 939,893,723 | 932,951,678 | 6,942,045 |
資金収支計算書 | |||||
コード | 補コー | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
0 | 0 | 【事業活動による収支】 | 0 | 0 | 0 |
165 | 0 | 介護保険事業収入 | 335,512,000 | 335,971,599 | 459,599 |
166 | 0 | 施設介護料収入 | 214,103,000 | 213,861,635 | -241,365 |
8111 | 0 | 介護報酬収入 | 169,950,000 | 169,520,626 | -429,374 |
8113 | 0 | 利用者負担金収入 | 44,153,000 | 44,341,009 | 188,009 |
167 | 0 | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 86,738,000 | 87,272,149 | 534,149 |
8121 | 0 | 介護報酬収入(ショート) | 53,880,000 | 54,204,051 | 324,051 |
8123 | 0 | 介護報酬収入(デイ) | 31,372,000 | 31,525,716 | 153,716 |
8122 | 0 | 介護予防報酬収入 | 1,486,000 | 1,542,382 | 56,382 |
168 | 0 | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 26,925,000 | 27,085,574 | 160,574 |
8132 | 0 | 介護負担金収入(ショート) | 19,850,000 | 19,772,750 | -77,250 |
8135 | 0 | 介護負担金収入(デイ) | 6,551,000 | 6,737,492 | 186,492 |
8134 | 0 | 介護予防負担金収入 | 524,000 | 575,332 | 51,332 |
171 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 7,235,000 | 7,248,869 | 13,869 |
8161 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 7,235,000 | 7,248,869 | 13,869 |
173 | 0 | その他の事業収入 | 511,000 | 503,372 | -7,628 |
8181 | 0 | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 |
8183 | 0 | 受託事業収入 | 511,000 | 503,372 | -7,628 |
197 | 0 | その他の収入 | 586,000 | 397,395 | -188,605 |
8511 | 0 | その他の収入 | 586,000 | 397,395 | -188,605 |
199 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
8531 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
200 | 0 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,691 | 691 |
8541 | 0 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,691 | 691 |
201 | 0 | その他の収入 | 0 | 188,000 | 188,000 |
8613 | 0 | 雑収入 | 0 | 188,000 | 188,000 |
203 | 0 | 事業活動収入計(1) | 336,113,000 | 336,572,685 | 459,685 |
129 | 0 | 人件費支出 | 200,760,000 | 197,818,974 | 2,941,026 |
7111 | 0 | 役員報酬支出 | 154,000 | 159,960 | -5,960 |
7112 | 0 | 職員給料支出 | 69,547,000 | 69,427,391 | 119,609 |
7119 | 0 | 職員諸手当支出 | 28,293,000 | 27,278,190 | 1,014,810 |
7113 | 0 | 職員賞与支出 | 26,155,000 | 26,155,109 | -109 |
7114 | 0 | 非常勤職員給与支出 | 45,801,000 | 45,392,314 | 408,686 |
7115 | 0 | 派遣職員費支出 | 5,724,000 | 5,583,520 | 140,480 |
7116 | 0 | 退職金支出 | 168,000 | 168,000 | 0 |
7120 | 0 | 退職共済掛金支出 | 492,000 | 491,700 | 300 |
7117 | 0 | 法定福利費支出 | 24,426,000 | 23,162,790 | 1,263,210 |
7118 | 0 | 退職給付費用支出 | 0 | 0 | 0 |
130 | 0 | 事業費支出 | 54,678,000 | 54,600,659 | 77,341 |
7211 | 0 | 給食費支出 | 21,370,000 | 21,332,159 | 37,841 |
7212 | 0 | 介護用品費支出 | 8,761,000 | 8,634,469 | 126,531 |
7213 | 0 | 医薬品費支出 | 159,000 | 165,983 | -6,983 |
7320 | 0 | 保健衛生費支出 | 29,000 | 29,160 | -160 |
7218 | 0 | 教養娯楽費支出 | 720,000 | 649,976 | 70,024 |
7219 | 0 | 日用品費支出 | 2,074,000 | 1,982,204 | 91,796 |
7223 | 0 | 水道光熱費支出 | 10,699,000 | 10,669,313 | 29,687 |
7224 | 0 | 燃料費支出 | 8,289,000 | 8,427,787 | -138,787 |
7336 | 0 | 消耗器具備品費支出 | 311,000 | 293,112 | 17,888 |
7227 | 0 | 賃借料(業)支出 | 0 | 0 | 0 |
7232 | 0 | 車輌費支出 | 1,375,000 | 1,517,727 | -142,727 |
7235 | 0 | 雑(業)支出 | 891,000 | 898,769 | -7,769 |
131 | 0 | 事務費支出 | 33,668,000 | 33,726,295 | -58,295 |
7311 | 0 | 福利厚生費支出 | 1,495,000 | 1,543,350 | -48,350 |
7313 | 0 | 旅費交通費支出 | 432,000 | 489,310 | -57,310 |
7314 | 0 | 研修研究費支出 | 258,000 | 226,268 | 31,732 |
7315 | 0 | 事務消耗品費支出 | 502,000 | 543,980 | -41,980 |
7316 | 0 | 印刷製本費支出 | 67,000 | 57,240 | 9,760 |
7319 | 0 | 修繕費支出 | 3,309,000 | 3,171,409 | 137,591 |
7321 | 0 | 通信運搬費支出 | 698,000 | 698,072 | -72 |
7322 | 0 | 会議費支出 | 45,000 | 52,446 | -7,446 |
7323 | 0 | 広報費支出 | 294,000 | 290,935 | 3,065 |
7324 | 0 | 業務委託費支出 | 13,785,000 | 13,787,712 | -2,712 |
7330 | 0 | 派遣委託費支出 | 0 | 0 | 0 |
7325 | 0 | 手数料支出 | 8,568,000 | 8,564,592 | 3,408 |
7326 | 0 | 保険料支出 | 1,215,000 | 1,255,260 | -40,260 |
7327 | 0 | 賃借料支出 | 733,000 | 733,435 | -435 |
7329 | 0 | 租税公課支出 | 212,000 | 209,550 | 2,450 |
7331 | 0 | 保守料支出 | 1,563,000 | 1,555,727 | 7,273 |
7333 | 0 | 諸会費支出 | 265,000 | 265,000 | 0 |
7335 | 0 | 雑(務)支出 | 227,000 | 282,009 | -55,009 |
137 | 0 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
7441 | 0 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
138 | 0 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
7452 | 0 | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
142 | 0 | 事業活動支出計(2) | 289,106,000 | 286,145,928 | 2,960,072 |
227 | 0 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,007,000 | 50,426,757 | 3,419,757 |
0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | 0 | 0 | 0 |
207 | 0 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
8712 | 0 | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 |
8761 | 0 | 車輌運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
8762 | 0 | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
8763 | 0 | その他の売却収入 | 0 | 0 | 0 |
209 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
143 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
144 | 0 | 固定資産取得支出 | 43,517,000 | 43,676,200 | -159,200 |
7521 | 0 | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
7522 | 0 | 建物取得支出 | 0 | 41,580,000 | -41,580,000 |
7523 | 0 | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
7524 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,096,200 | -2,096,200 |
7525 | 0 | その他の取得支出 | 43,517,000 | 0 | 43,517,000 |
145 | 0 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
7531 | 0 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
148 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 43,517,000 | 43,676,200 | -159,200 |
228 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -43,517,000 | -43,676,200 | -159,200 |
0 | 0 | 【その他の活動による収支】 | 0 | 0 | 0 |
8831 | 0 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 250,000 | 250,000 |
214 | 0 | 積立資産取崩収入 | 41,740,000 | 41,740,000 | 0 |
8853 | 0 | その他の積立資産取崩収入 | 41,740,000 | 41,740,000 | 0 |
225 | 0 | その他の活動による収入計(7) | 41,740,000 | 41,990,000 | 250,000 |
149 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
7611 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
7621 | 0 | 長期貸付金支出 | 0 | 250,000 | -250,000 |
152 | 0 | 積立資産支出 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 |
7643 | 0 | その他の積立資産支出 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 |
163 | 0 | その他の活動支出計(8) | 21,600,000 | 21,850,000 | -250,000 |
229 | 0 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,140,000 | 20,140,000 | 0 |
0 | 0 | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23,630,000 | 26,890,557 | 3,260,557 |
0 | 0 | 【資金残高】 | 0 | 0 | 0 |
9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 157,878,809 | 157,878,809 |
231 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,630,000 | 184,769,366 | 161,139,366 |
事業活動収支計算書 | |||||
コード | 補コー | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
0 | 0 | 【サービス活動増減の部】 | 0 | 0 | 0 |
56 | 0 | 介護保険事業収益 | 335,971,599 | 324,010,570 | 11,961,029 |
57 | 0 | 施設介護料収益 | 213,861,635 | 210,744,632 | 3,117,003 |
5111 | 0 | 介護報酬収益 | 169,520,626 | 168,140,148 | 1,380,478 |
5113 | 0 | 利用者負担金収益 | 44,341,009 | 42,604,484 | 1,736,525 |
58 | 0 | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 87,272,149 | 82,528,200 | 4,743,949 |
5121 | 0 | 介護報酬収益(ショート) | 54,204,051 | 52,315,165 | 1,888,886 |
5123 | 0 | 介護報酬収益(デイ) | 31,525,716 | 28,812,191 | 2,713,525 |
5122 | 0 | 介護予防報酬収益 | 1,542,382 | 1,400,844 | 141,538 |
59 | 0 | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 27,085,574 | 24,968,374 | 2,117,200 |
5132 | 0 | 介護負担金収益(ショート) | 19,772,750 | 18,891,549 | 881,201 |
5135 | 0 | 介護負担金収益(デイ) | 6,737,492 | 5,703,389 | 1,034,103 |
5134 | 0 | 介護予防負担金収益 | 575,332 | 373,436 | 201,896 |
62 | 0 | 居宅介護支援介護料収益 | 7,248,869 | 5,367,731 | 1,881,138 |
5161 | 0 | 居宅介護支援介護料収益 | 7,248,869 | 5,367,731 | 1,881,138 |
64 | 0 | その他の事業収益 | 503,372 | 401,633 | 101,739 |
5183 | 0 | 受託事業収益 | 503,372 | 401,633 | 101,739 |
89 | 0 | 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 150,000 | -145,000 |
5541 | 0 | 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 150,000 | -145,000 |
90 | 0 | その他の収益 | 397,395 | 453,229 | -55,834 |
5551 | 0 | その他の収益 | 397,395 | 453,229 | -55,834 |
91 | 0 | サービス活動収益計(1) | 336,373,994 | 324,613,799 | 11,760,195 |
15 | 0 | 人件費 | 199,334,974 | 210,832,747 | -11,497,773 |
4111 | 0 | 役員報酬 | 159,960 | 144,480 | 15,480 |
4112 | 0 | 職員給料 | 69,427,391 | 70,938,959 | -1,511,568 |
4120 | 0 | 職員諸手当 | 27,278,190 | 26,901,931 | 376,259 |
4113 | 0 | 職員賞与 | 26,155,109 | 24,749,168 | 1,405,941 |
4114 | 0 | 賞与引当金繰入 | 76,000 | 5,700,000 | -5,624,000 |
4115 | 0 | 非常勤職員給与 | 45,392,314 | 47,627,643 | -2,235,329 |
4116 | 0 | 派遣職員費 | 5,583,520 | 5,109,246 | 474,274 |
4117 | 0 | 退職金 | 168,000 | 505,000 | -337,000 |
4121 | 0 | 退職共済掛金 | 491,700 | 581,100 | -89,400 |
4118 | 0 | 法定福利費 | 23,162,790 | 23,295,220 | -132,430 |
4119 | 0 | 退職給付費用 | 1,440,000 | 5,280,000 | -3,840,000 |
16 | 0 | 事業費 | 54,600,659 | 60,303,646 | -5,702,987 |
4211 | 0 | 給食費 | 21,332,159 | 20,767,551 | 564,608 |
4212 | 0 | 介護用品費 | 8,634,469 | 8,709,229 | -74,760 |
4213 | 0 | 医薬品費 | 165,983 | 139,835 | 26,148 |
4215 | 0 | 保健衛生費 | 29,160 | 29,160 | 0 |
4218 | 0 | 教養娯楽費 | 649,976 | 581,534 | 68,442 |
4219 | 0 | 日用品費 | 1,982,204 | 1,542,244 | 439,960 |
4223 | 0 | 水道光熱費 | 10,669,313 | 12,110,961 | -1,441,648 |
4224 | 0 | 燃料費 | 8,427,787 | 13,499,308 | -5,071,521 |
4225 | 0 | 消耗器具備品費 | 293,112 | 235,934 | 57,178 |
4232 | 0 | 車輌費 | 1,517,727 | 1,113,307 | 404,420 |
4234 | 0 | 雑費(業) | 898,769 | 1,574,583 | -675,814 |
17 | 0 | 事務費 | 33,727,159 | 37,668,266 | -3,941,107 |
4311 | 0 | 福利厚生費 | 1,543,350 | 2,052,002 | -508,652 |
4313 | 0 | 旅費交通費 | 489,310 | 515,486 | -26,176 |
4314 | 0 | 研修研究費 | 226,268 | 151,004 | 75,264 |
4315 | 0 | 事務消耗品費 | 543,980 | 570,410 | -26,430 |
4316 | 0 | 印刷製本費 | 57,240 | 89,640 | -32,400 |
4319 | 0 | 修繕費 | 3,171,409 | 5,840,713 | -2,669,304 |
4321 | 0 | 通信運搬費 | 698,072 | 653,803 | 44,269 |
4322 | 0 | 会議費 | 52,446 | 40,662 | 11,784 |
4323 | 0 | 広報費 | 290,935 | 351,587 | -60,652 |
4324 | 0 | 業務委託費 | 13,787,712 | 14,071,320 | -283,608 |
4325 | 0 | 手数料 | 8,565,456 | 8,556,239 | 9,217 |
4326 | 0 | 保険料 | 1,255,260 | 1,255,070 | 190 |
4327 | 0 | 賃借料 | 733,435 | 638,118 | 95,317 |
4329 | 0 | 租税公課 | 209,550 | 190,650 | 18,900 |
4331 | 0 | 保守料 | 1,555,727 | 2,210,118 | -654,391 |
4333 | 0 | 諸会費 | 265,000 | 265,000 | 0 |
4335 | 0 | 雑費(務) | 282,009 | 216,444 | 65,565 |
27 | 0 | 減価償却費 | 30,356,567 | 30,652,339 | -295,772 |
4451 | 0 | 減価償却費 | 30,356,567 | 30,652,339 | -295,772 |
28 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,591,745 | -19,591,745 | 0 |
4461 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,591,745 | -19,591,745 | 0 |
32 | 0 | サービス活動費用計(2) | 298,427,614 | 319,865,253 | -21,437,639 |
117 | 0 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 37,946,380 | 4,748,546 | 33,197,834 |
0 | 0 | 【サービス活動外増減の部】 | 0 | 0 | 0 |
93 | 0 | 受取利息配当金収益 | 10,691 | 10,669 | 22 |
5821 | 0 | 受取利息配当金収益 | 10,691 | 10,669 | 22 |
98 | 0 | その他のサービス活動外収益 | 188,000 | 2,713,780 | -2,525,780 |
5874 | 0 | 雑収益 | 188,000 | 2,713,780 | -2,525,780 |
99 | 0 | サービス活動外収益計(4) | 198,691 | 2,724,449 | -2,525,758 |
39 | 0 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
118 | 0 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 198,691 | 2,724,449 | -2,525,758 |
119 | 0 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,145,071 | 7,472,995 | 30,672,076 |
0 | 0 | 【特別増減の部】 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 固定資産売却損・処分損 | 13,658,390 | 376,290 | 13,282,100 |
4931 | 0 | 建物売却損・処分損 | 13,658,389 | 0 | 13,658,389 |
4932 | 0 | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 375,584 | -375,584 |
4933 | 0 | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 706 | -705 |
4941 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -3,710,587 | 0 | -3,710,587 |
53 | 0 | 特別費用計(9) | 9,947,803 | 376,290 | 9,571,513 |
120 | 0 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -9,947,803 | -376,290 | -9,571,513 |
123 | 0 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 28,197,268 | 7,096,705 | 21,100,563 |
0 | 0 | 【繰越活動増減差額の部】 | 0 | 0 | 0 |
6121 | 0 | 前期繰越活動増減差額(12) | 291,050,348 | 315,073,643 | -24,023,295 |
124 | 0 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 319,247,616 | 322,170,348 | -2,922,732 |
125 | 0 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
126 | 0 | その他の積立金取崩額(15) | 41,740,000 | 640,000 | 41,100,000 |
6311 | 0 | その他積立金取崩額 | 41,740,000 | 640,000 | 41,100,000 |
127 | 0 | その他の積立金積立額(16) | 21,600,000 | 31,760,000 | -10,160,000 |
6321 | 0 | その他積立金積立額 | 21,600,000 | 31,760,000 | -10,160,000 |
128 | 0 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 339,387,616 | 291,050,348 | 48,337,268 |
〒511-0112
三重県桑名市多度町福永440-48
TEL 0594-49-3300
FAX 0594-48-6555